簡明合併資產負債表-國際財務報導準則
年 度 | 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註1) | |||||
項 目 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | |
流動資產 | 31,472,160 | 39,323,212 | 35,110,091 | 35,729,467 | 33,260,417 | |
不動產、廠房及設備 | 5,509,536 | 7,363,640 | 6,542,015 | 7,604,823 | 8,246,823 | |
使用權資產 | - | 1,843,153 | 1,568,052 | 2,380,370 | 2,134,317 | |
無形資產 | 4,463,979 | 2,501,156 | 2,370,578 | 2,256,589 | 2,130,259 | |
其他資產 | 1,715,826 | 2,114,693 | 1,716,346 | 1,502,949 | 1,492,245 | |
資產總額 | 43,161,501 | 53,145,954 | 47,307,082 | 49,474,198 | 47,264,061 | |
流動負債 | 分配前 | 26,060,819 | 33,562,806 | 27,940,913 | 28,532,224 | 25,335,762 |
分配後 | 27,133,160 | 34,639,682 | 29,295,786 | 29,943,454 | 27,127,556 | |
租賃負債-非流動 | - | 1,195,744 | 981,436 | 1,879,350 | 1,704,857 | |
非流動負債 | 2,130,564 | 3,883,764 | 2,884,143 | 2,620,112 | 1,929,857 | |
負債總額 | 分配前 | 28,191,383 | 38,642,314 | 31,806,492 | 33,031,686 | 28,970,476 |
分配後 | 29,263,724 | 39,719,190 | 33,161,365 | 34,442,916 | 30,762,270 | |
歸屬於母公司業主之權益 | 11,625,821 | 12,308,002 | 13,287,833 | 14,175,512 | 16,347,094 | |
股 本 | 4,474,523 | 4,485,808 | 4,508,983 | 4,552,633 | 4,582,893 | |
資本公積 | 1,377,077 | 1,483,045 | 1,567,628 | 1,758,780 | 2,129,908 | |
保留盈餘 | 分配前 | 6,525,331 | 7,533,016 | 8,370,872 | 9,308,707 | 10,649,455 |
分配後 | 5,452,990 | 6,456,140 | 7,015,999 | 7,897,477 | 8,857,661 | |
其他權益 | (751,100) | (1,193,867) | (1,159,650) | (1,444,608) | (1,015,162) | |
庫藏股票 | - | - | - | - | - | |
非控制權益 | 3,344,297 | 2,195,638 | 2,212,757 | 2,267,000 | 1,946,491 | |
股東權益總額 | 分配前 | 14,970,118 | 14,503,640 | 15,500,590 | 16,442,512 | 18,293,585 |
分配後 | 13,897,777 | 13,426,674 | 14,145,717 | 15,031,282 | 16,501,791 |
註1:107至111年度資料係經會計師查核簽證
簡明合併綜合損益表-國際財務報導準則
年 度 | 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註1) | ||||
項 目 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
營業收入 | 64,811,408 | 80,649,608 | 68,240,939 | 71,649,849 | 79,240,765 |
營業毛利 | 7,789,423 | 9,431,016 | 8,111,074 | 9,379,603 | 10,984,275 |
營業損益 | 1,942,514 | 2,762,627 | 2,299,797 | 2,812,605 | 3,344,773 |
營業外收入及支出 | 421,688 | 151,274 | 178,640 | 217,358 | 284,191 |
稅前淨利 | 2,364,202 | 2,913,901 | 2,478,437 | 3,029,963 | 3,628,964 |
繼續營業單位本期淨利 | 1,913,975 | 2,262,919 | 1,944,267 | 2,393,221 | 2,868,961 |
停業單位損失 | - | - | - | - | - |
本期淨利 | 1,913,975 | 2,262,919 | 1,944,267 | 2,393,221 | 2,868,961 |
本期其他綜合損益(稅後淨額) | (327,319) | (544,662) | (4,663) | (233,709) | 541,267 |
本期綜合損益總額 | 1,586,656 | 1,718,257 | 1,939,604 | 2,169,512 | 3,410,228 |
淨利歸屬於母公司業主 | 1,826,870 | 2,134,870 | 1,919,265 | 2,298,282 | 2,742,609 |
淨利歸屬於非控制權益 | 87,105 | 128,049 | 25,002 | 94,939 | 126,352 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,504,297 | 1,644,893 | 1,927,312 | 2,121,938 | 3,214,191 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 82,359 | 73,364 | 12,292 | 47,574 | 196,037 |
每股盈餘 (註2) | 4.12 | 4.80 | 4.30 | 5.13 | 6.10 |
財務分析-國際財務報導準則-合併
年 度 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | |||||
分析項目 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | |
財務結構(%) | 負債占資產比率 | 65.32 | 72.71 | 67.23 | 66.77 | 61.29 |
長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 310.38 | 265.94 | 296.03 | 275.38 | 265.90 | |
償債能力(%) | 流動比率 | 120.76 | 117.16 | 125.66 | 125.22 | 131.28 |
速動比率 | 88.58 | 81.39 | 83.14 | 75.24 | 91.37 | |
利息保障倍數 | 63.21 | 15.35 | 15.02 | 18.09 | 13.75 | |
經營能力 | 應收款項週轉率 (次) | 4.41 | 4.43 | 4.10 | 5.24 | 5.65 |
平均收現日數 | 82.77 | 82.39 | 89.02 | 69.65 | 64.60 | |
存貨週轉率 (次) | 7.84 | 7.80 | 5.80 | 5.32 | 6.06 | |
平均銷貨日數 | 46.56 | 46.79 | 62.93 | 68.60 | 60.23 | |
應付款項週轉率 (次) | 3.28 | 3.37 | 2.81 | 3.39 | 4.30 | |
平均付款日數 | 111.28 | 108.31 | 129.89 | 107.67 | 84.88 | |
不動產、廠房及設備週轉率 (次) | 13.03 | 12.53 | 9.81 | 10.13 | 10.00 | |
總資產週轉率 (次) | 1.60 | 1.67 | 1.36 | 1.48 | 1.64 | |
獲利能力 | 資產報酬率 (%) | 4.80 | 5.03 | 4.15 | 5.24 | 6.40 |
權益報酬率 (%) | 13.69 | 15.36 | 12.96 | 14.98 | 16.52 | |
稅前純益占實收資本額比率 (%) | 52.84 | 64.96 | 54.97 | 66.55 | 79.19 | |
純益率 (%) | 2.95 | 2.81 | 2.85 | 3.34 | 3.62 | |
每股盈餘 (元) | 4.12 | 4.80 | 4.30 | 5.13 | 6.10 | |
現金流量 | 現金流量比率 (%) | 6.86 | 19.75 | 14.18 | 5.87 | 24.45 |
現金流量允當比率 (%) | 107.76 | 85.02 | 84.43 | 68.26 | 75.94 | |
現金再投資比率 (%) | 1.79 | 22.43 | 11.53 | 1.21 | 16.85 | |
槓桿度 | 營運槓桿度 | 1.83 | 1.79 | 1.97 | 1.69 | 1.56 |
財務槓桿度 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.09 |
1.財務結構
(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(股東權益淨額+長期負債)/ 不動產、廠房及設備淨額
2.償債能力
(1)流動比率=流動資產/流動負債
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債
(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出
3.經營能力
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率
(6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額
(8)平均付款日數=365/應付款項週轉率
4.獲利能力
(1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額
(2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額
(4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數
5.現金流量
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他資產+營運資金)
6.槓桿度
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益
(2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)