月份 | 營收金額 | 年增率 |
---|---|---|
1月 | 5,419,759 | 34.04% |
2月 | 3,227,472 | -28.81% |
3月 | 5,001,504 | -18.01% |
4月 | 5,028,895 | -0.40% |
5月 | 5,113,069 | -7.57% |
6月 | 5,226,087 | -4.71% |
7月 | 5,019,074 | 0.10% |
8月 | 5,622,020 | 8.16% |
9月 | 5,367,441 | -2.61% |
10月 | 4,643,337 | -6.85% |
11月 | ||
12月 | ||
合計 | 49,668,658 | -3.46% |
(單位 : 新台幣仟元)
上述營收數字係致伸每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。